Ingilazi efakwe i-vacuum efudumele
Inzuzo yengilazi evikelwe nge-vacuum:
Ukukhishwa komoya oshisayo kanye ne-getter eshisayo kuqinisekisiwe, futhi isikhathi sokuklama i-vacuum singaphezu kweminyaka engama-50.
Impilo ende kanye nekhono eliphezulu lokuhlanza i-vacuum
Isendlalelo se-vacuum sivikela ifilimu yengilazi ye-LOW-E
Amanani e-R angavamile okwandisa ukonga amandla kanye nokunciphisa ukukhishwa kwekhabhoni
Sekela isampula yangokwezifiso ngesikhathi sokulethwa okusheshayo
Ukusebenza kwe-acoustic okwandisiwe ukuze kuncishiswe umsindo omkhulu
Izilinganiso ezinhle kakhulu zamafasitela nodonga ngaphandle kokunciphisa ukusebenza kahle noma induduzo yokuhlala
Zonke izinto zokusetshenziswa ziyizinto ezingaphili, ezigwema ukwehla kokusebenza kanye nokwehluleka kokuguga ezindaweni ezinzima.
| Isisindo | cishe ama-25 kg/㎡ |
| Isakhiwo | Imbobo |
| I gama le-brand | I-Zerothermo |
| Usayizi Omncane | 300*300mm |
| Usayizi Omkhulu | 2000*3000mm |
| Impilo Yesevisi | ≥ iminyaka engu-50 |
| Amandla Okuxazulula Iphrojekthi | umklami we-graphic |
| Isevisi Yangemva Kokuthengisa | Usekelo lobuchwepheshe oluku-inthanethi |
| Umsebenzi | Ingilazi Yokuhlobisa, Ingilazi Ebonakalisa Ukushisa, Ingilazi Evikelwe Ngokushisa, Ingilazi Ephansi |
| Isakhiwo sengilazi yokuhlanza | 5TL+0.2V+5T |
| Inani le-U | 0.51w.(m².k) |
| Ubukhulu | 10mm |
| Isimo | ifulethi |
| Izinga le-vacuum | 0.01pa |
| Ukuhlukaniswa Komsindo (dB) | 37 |
Ingilazi ye-vacuum ye-Zerothermo iyingilazi evikelwe ngokuphelele yi-vacuum enesakhiwo esincane nesilula, ichazwa amazinga okuphepha, ukonga amandla kanye nenduduzo. Njengenye yezinto ezinobungani nemvelo nezonga amandla, ingilazi ye-vacuum yayisetshenziswa kabanzi eminyango, amafasitela, izindonga zamakhethini, kanye nezibani ze-skylight zezakhiwo zezentengiselwano nezindawo zokuhlala, izikhungo zomphakathi, izakhiwo eziluhlaza kanye nezakhiwo eziphawulekayo,
| Uhlobo | Izici | isicelo |
| Ukwakhiwa kwezakhiwo | Izacile, ilula, iphephile, iyashisa futhi inomsindo | Iminyango, amafasitela, izindonga zamakhethini, kanye nezibani zezakhiwo zebhizinisi nezindawo zokuhlala, izikhungo zomphakathi, izakhiwo eziluhlaza kanye nezakhiwo eziphawulekayo. |
| Izinto zikagesi zasekhaya | Ukonga amandla, isisindo, ukujiya, ukuphepha, kanye nokungabi namanzi | Kuhle kakhulu kumafriji, amakhabethe ewayini, kanye nezikhwama zokubonisa. |
| Isakhiwo se-PV esihlanganisiwe | Ukufakwa kokushisa kanye nokufakwa okuthambekele. | Izakhiwo ze-photovoltaic zelanga |
| Ezolimo | Ukufakwa kokushisa kanye nokubonakala okubonakalayo | Ukulima kwesimanje kwe-greenhouse |
| Ezokuthutha | Ukufakwa kwe-thermal, ukuvimbela umsindo kanye nokukhululeka komoya, ukusebenza kokukhanya okubonakalayo | Ifaneleka njengezinto zokwakha amafasitela ayisicaba ezimotweni, ezitimeleni ezisheshayo, ezindizeni nasezikebheni. |
Amanani kanye Nemigomo Yokulethwa:I-FOB, i-CFR, i-CIF, i-EXW, i-DDP
Imali Yokukhokha:I-USD, i-EUR, i-JPY, i-CAD, i-CNY, i-AUS
Imigomo Yokukhokha:I-T/T, i-L/C, i-D/PD/A, i-Western Union, imali
Amandla Okunikezela:Amamitha-skwele ayi-100000 ngenyanga
I-Port Yokulayisha:Shanghai, Shenzhen GuangZhou








